
Product categories
Набор изолированных наконечников под обжим, 720 шт.
Select the stated model and pack quantity. Check the dimensions and included sales unit below.
Ships from China · Preparation 5–7 calendar days. Shipping details

Набор изолированных наконечников под обжим, 720 шт.
Подберите наконечники для проводки и ремонта. Используйте кольцевые наконечники с подходящими шпильками, парные разъёмы «папа» и «мама» для разъёмных соединений и гильзы для соединений в линию.
Комплект поставки
720 наконечников в коробке с отделениями, инструмент не входит в комплект.
Выбор по типу соединения
Кольцевые, круглые, плоские и ответвительные наконечники и соединительные гильзы. Подберите форму наконечника по соединению, затем выберите сечение проводника: Красный 0.5–1.5 мм², Синий 1.5–2.5 мм², Жёлтый 4–6 мм².
Показать все 720 наконечников по моделям и количеству
| Модель / наконечник | Сечение провода / тип | Штуки |
|---|---|---|
| FDFD1.25-250 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 30 |
| FRD1.25-156 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 40 |
| FDFD2-250 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 30 |
| FRD2-156 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 40 |
| FDFD5.5-250 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| FRD5.5-250 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV1.25-4 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 30 |
| Красный разъёмный штыревой наконечник | Красный / 0.5–1.5 мм² | 40 |
| MDD2-250 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 40 |
| MPD2-156 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 40 |
| MPD5.5-195 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| MDD5.5-250 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV1.25-5 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 30 |
| Красный плоский наконечник «папа» | Красный / 0.5–1.5 мм² | 40 |
| FDD2-250 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 40 |
| RV2-4 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 30 |
| FDD5.5-250 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV5.5-5 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV1.25-6 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 20 |
| FDD1.25-250 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 40 |
| PBDD2-250 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 10 |
| RV2-5 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 30 |
| PBDD5.5-250 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV5.5-6 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| BV1.25 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 30 |
| PBDD1.25-250 | Красный / 0.5–1.5 мм² | 10 |
| BV2 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 30 |
| RV2-6 | Синий / 1.5–2.5 мм² | 20 |
| BV5.5 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
| RV5.5-8 | Жёлтый / 4–6 мм² | 10 |
Также входит коробка с отделениями. Инструмент для обжима продаётся отдельно.
Модель и характеристики
| Типы и размеры наконечников | LYDZ / FDFD1.25-250, FRD1.25-156, FDFD2-250, FRD2-156, FDFD5.5-250, FRD5.5-250, RV1.25-4, Красный разъёмный штыревой наконечник, MDD2-250, MPD2-156, MPD5.5-195, MDD5.5-250, RV1.25-5, Красный плоский наконечник «папа», FDD2-250, RV2-4, FDD5.5-250, RV5.5-5, RV1.25-6, FDD1.25-250, PBDD2-250, RV2-5, PBDD5.5-250, RV5.5-6, BV1.25, PBDD1.25-250, BV2, RV2-6, BV5.5, RV5.5-8 |
|---|---|
| Артикул товара | LYDZ-BOX-720PCS |
| Тип соединения | Кольцевые, круглые, плоские и ответвительные наконечники и соединительные гильзы |
| Единица продажи | Один полный органайзер |
| Комплектация | 720 наконечников в коробке с отделениями, инструмент не входит в комплект |
| Сечение провода · Красный | 0.5-1.5 mm² |
| Сечение провода · Синий | 1.5-2.5 mm² |
| Сечение провода · Жёлтый | 4-6 mm² |
| Всего наконечников | 720 шт. |
| Хранение | Одна коробка с отделениями |


Подготовка, обжим, проверка
- Выберите форму наконечника, сечение проводника и подходящий плоский вывод или шпильку.
- Зачистите провод на длину гильзы и вставьте жилу до упора.
- Обожмите инструментом для изолированных наконечников, затем проверьте обжим и соединение.
Заказать полные коробки
Наконечников в упаковке: 1 коробка = 720; 2 коробки = 1,440; 5 коробки = 3,600. В каждом наборе отдельная коробка для хранения.
Количество означает число упаковок. Упаковка из 2 коробок при количестве 2 даёт 4 полные коробки (2,880 наконечников).
1 / 2 / 5 · Коробка для хранения. Количество указывает число упаковок.
Отправка из Китая · подготовка 5–7 календарных дней. Условия доставки · Возврат
Всего предметов
Итого за товары
Find your matching configuration
Наборы изолированных наконечников и стриппер
Compare models in the same product family and choose packs directly from each card.
More family products (6)





